현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 905.61 | ▲ 0.32 | 923.45 | 887.77 | 914.66 | 896.56 |
2024-10-31 | 905.29 | ▼ -1.99 | 923.12 | 887.46 | 914.34 | 896.24 |
2024-10-30 | 907.28 | ▼ -1.28 | 925.15 | 889.41 | 916.35 | 898.21 |
2024-10-29 | 908.56 | ▼ -2.27 | 926.45 | 890.67 | 917.64 | 899.48 |
2024-10-28 | 910.83 | ▼ -7.39 | 928.77 | 892.89 | 919.93 | 901.73 |
2024-10-25 | 918.22 | ▲ 1.90 | 936.30 | 900.14 | 927.40 | 909.04 |
2024-10-24 | 916.32 | ▼ -0.24 | 934.37 | 898.27 | 925.48 | 907.16 |
2024-10-23 | 916.56 | ▼ -5.28 | 934.61 | 898.51 | 925.72 | 907.40 |
2024-10-22 | 921.84 | ▲ 2.84 | 940.00 | 903.68 | 931.05 | 912.63 |
2024-10-21 | 919.00 | ▲ 0.54 | 937.10 | 900.90 | 928.19 | 909.81 |
2024-10-18 | 918.46 | ▼ -0.57 | 936.55 | 900.37 | 927.64 | 909.28 |
2024-10-17 | 919.03 | ▲ 9.05 | 937.13 | 900.93 | 928.22 | 909.84 |
2024-10-16 | 909.98 | ▼ -5.31 | 927.90 | 892.06 | 919.07 | 900.89 |
2024-10-15 | 915.29 | ▲ 1.57 | 933.32 | 897.26 | 924.44 | 906.14 |
2024-10-14 | 913.72 | ▲ 0.92 | 931.72 | 895.72 | 922.85 | 904.59 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.