현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 11.55 | ▲ 0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-31 | 11.51 | ▼ -0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-30 | 11.55 | ▼ -0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-29 | 11.59 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-28 | 11.58 | ▼ -0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-25 | 11.64 | ▲ 0.09 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-24 | 11.55 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-23 | 11.56 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-22 | 11.55 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-21 | 11.55 | ▲ 0.09 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-18 | 11.46 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-17 | 11.48 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-16 | 11.42 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-15 | 11.43 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-14 | 11.37 | ▲ 0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.