현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 1,586.96 | ▼ -5.98 | 1,618.22 | 1,555.70 | 1,602.82 | 1,571.10 |
2024-10-31 | 1,592.94 | ▲ 0.23 | 1,624.32 | 1,561.56 | 1,608.86 | 1,577.02 |
2024-10-30 | 1,592.71 | ▼ -4.22 | 1,624.08 | 1,561.34 | 1,608.63 | 1,576.79 |
2024-10-29 | 1,596.93 | ▼ -2.03 | 1,628.38 | 1,565.48 | 1,612.89 | 1,580.97 |
2024-10-28 | 1,598.96 | ▼ -6.05 | 1,630.45 | 1,567.47 | 1,614.94 | 1,582.98 |
2024-10-25 | 1,605.01 | ▲ 11.02 | 1,636.62 | 1,573.40 | 1,621.06 | 1,588.96 |
2024-10-24 | 1,593.99 | ▼ -0.45 | 1,625.39 | 1,562.59 | 1,609.92 | 1,578.06 |
2024-10-23 | 1,594.44 | ▲ 0.17 | 1,625.85 | 1,563.03 | 1,610.38 | 1,578.50 |
2024-10-22 | 1,594.27 | ▲ 0.83 | 1,625.67 | 1,562.87 | 1,610.21 | 1,578.33 |
2024-10-21 | 1,593.44 | ▲ 9.75 | 1,624.83 | 1,562.05 | 1,609.37 | 1,577.51 |
2024-10-18 | 1,583.69 | ▼ -0.98 | 1,614.88 | 1,552.50 | 1,599.52 | 1,567.86 |
2024-10-17 | 1,584.67 | ▲ 7.36 | 1,615.88 | 1,553.46 | 1,600.51 | 1,568.83 |
2024-10-16 | 1,577.31 | ▼ -6.61 | 1,608.38 | 1,546.24 | 1,593.08 | 1,561.54 |
2024-10-15 | 1,583.92 | ▲ 8.54 | 1,615.12 | 1,552.72 | 1,599.75 | 1,568.09 |
2024-10-14 | 1,575.38 | ▼ -0.99 | 1,606.41 | 1,544.35 | 1,591.13 | 1,559.63 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.