현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 1.44 | ▲ 0.01 | 1.58 | 1.30 | N/A | N/A |
2024-10-31 | 1.43 | 0.00 | 1.57 | 1.29 | N/A | N/A |
2024-10-30 | 1.43 | ▼ -0.02 | 1.57 | 1.29 | N/A | N/A |
2024-10-29 | 1.45 | ▼ -0.01 | 1.59 | 1.31 | N/A | N/A |
2024-10-28 | 1.46 | ▼ -0.01 | 1.60 | 1.32 | N/A | N/A |
2024-10-25 | 1.47 | ▲ 0.01 | 1.61 | 1.33 | N/A | N/A |
2024-10-24 | 1.46 | 0.00 | 1.60 | 1.32 | N/A | N/A |
2024-10-23 | 1.46 | 0.00 | 1.60 | 1.32 | N/A | N/A |
2024-10-22 | 1.46 | ▲ 0.01 | 1.60 | 1.32 | N/A | N/A |
2024-10-21 | 1.45 | ▲ 0.01 | 1.59 | 1.31 | N/A | N/A |
2024-10-18 | 1.44 | ▼ -0.01 | 1.58 | 1.30 | N/A | N/A |
2024-10-17 | 1.45 | ▼ -0.01 | 1.59 | 1.31 | N/A | N/A |
2024-10-16 | 1.46 | ▲ 0.01 | 1.60 | 1.32 | N/A | N/A |
2024-10-15 | 1.45 | ▼ -0.01 | 1.59 | 1.31 | N/A | N/A |
2024-10-14 | 1.46 | 0.00 | 1.60 | 1.32 | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.