현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 200.53 | ▼ -0.19 | 207.14 | 189.10 | 202.53 | 198.53 |
2024-10-31 | 200.72 | ▼ -0.14 | 207.34 | 189.28 | 202.72 | 198.72 |
2024-10-30 | 200.86 | ▲ 0.02 | 207.48 | 189.42 | 202.86 | 198.86 |
2024-10-29 | 200.84 | ▲ 0.23 | 207.46 | 189.40 | 202.84 | 198.84 |
2024-10-28 | 200.61 | ▼ -0.57 | 207.23 | 189.18 | 202.61 | 198.61 |
2024-10-25 | 201.18 | ▲ 0.85 | 207.81 | 189.72 | 203.19 | 199.17 |
2024-10-24 | 200.33 | ▲ 0.59 | 206.94 | 188.92 | 202.33 | 198.33 |
2024-10-23 | 199.74 | ▼ -0.09 | 206.33 | 188.36 | 201.73 | 197.75 |
2024-10-22 | 199.83 | ▼ -0.35 | 206.42 | 188.44 | 201.82 | 197.84 |
2024-10-21 | 200.18 | ▲ 0.64 | 206.78 | 188.77 | 202.18 | 198.18 |
2024-10-18 | 199.54 | ▲ 0.23 | 206.12 | 188.17 | 201.53 | 197.55 |
2024-10-17 | 199.31 | ▲ 0.56 | 205.88 | 187.95 | 201.30 | 197.32 |
2024-10-16 | 198.75 | ▼ -0.57 | 205.30 | 187.43 | 200.73 | 196.77 |
2024-10-15 | 199.32 | ▲ 0.63 | 205.89 | 187.96 | 201.31 | 197.33 |
2024-10-14 | 198.69 | ▲ 0.57 | 205.24 | 187.37 | 200.67 | 196.71 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.