현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 28.21 | ▲ 0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-31 | 28.10 | ▼ -0.21 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-30 | 28.31 | ▼ -0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-29 | 28.44 | ▲ 0.03 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-28 | 28.41 | ▼ -0.10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-25 | 28.51 | ▲ 0.22 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-24 | 28.29 | ▼ -0.05 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-23 | 28.34 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-22 | 28.33 | ▼ -0.03 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-21 | 28.36 | ▲ 0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-18 | 28.16 | ▼ -0.06 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-17 | 28.22 | ▲ 0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-16 | 28.09 | ▼ -0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-15 | 28.13 | ▲ 0.17 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-14 | 27.96 | ▲ 0.14 | N/A | N/A | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.