현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 1,495.70 | ▼ -1.33 | 1,525.46 | 1,465.94 | 1,510.65 | 1,480.75 |
2024-10-31 | 1,497.03 | ▼ -1.31 | 1,526.82 | 1,467.24 | 1,512.00 | 1,482.06 |
2024-10-30 | 1,498.34 | ▲ 0.01 | 1,528.15 | 1,468.53 | 1,513.32 | 1,483.36 |
2024-10-29 | 1,498.33 | ▲ 2.28 | 1,528.14 | 1,468.52 | 1,513.31 | 1,483.35 |
2024-10-28 | 1,496.05 | ▼ -5.06 | 1,525.82 | 1,466.28 | 1,511.01 | 1,481.09 |
2024-10-25 | 1,501.11 | ▲ 6.78 | 1,530.98 | 1,471.24 | 1,516.12 | 1,486.10 |
2024-10-24 | 1,494.33 | ▲ 4.45 | 1,524.06 | 1,464.60 | 1,509.27 | 1,479.39 |
2024-10-23 | 1,489.88 | ▼ -0.31 | 1,519.52 | 1,460.24 | 1,504.77 | 1,474.99 |
2024-10-22 | 1,490.19 | ▼ -2.51 | 1,519.84 | 1,460.54 | 1,505.09 | 1,475.29 |
2024-10-21 | 1,492.70 | ▲ 4.40 | 1,522.40 | 1,463.00 | 1,507.62 | 1,477.78 |
2024-10-18 | 1,488.30 | ▲ 1.92 | 1,517.91 | 1,458.69 | 1,503.18 | 1,473.42 |
2024-10-17 | 1,486.38 | ▲ 3.65 | 1,515.95 | 1,456.81 | 1,501.24 | 1,471.52 |
2024-10-16 | 1,482.73 | ▼ -4.50 | 1,512.23 | 1,453.23 | 1,497.55 | 1,467.91 |
2024-10-15 | 1,487.23 | ▲ 4.90 | 1,516.82 | 1,457.64 | 1,502.10 | 1,472.36 |
2024-10-14 | 1,482.33 | ▲ 4.26 | 1,511.82 | 1,452.84 | 1,497.15 | 1,467.51 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.