현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 286.47 | ▲ 1.04 | N/A | N/A | 289.33 | 283.61 |
2024-10-31 | 285.43 | ▼ -0.67 | N/A | N/A | 288.28 | 282.58 |
2024-10-30 | 286.10 | ▼ -0.87 | N/A | N/A | 288.96 | 283.24 |
2024-10-29 | 286.97 | ▲ 0.46 | N/A | N/A | 289.83 | 284.11 |
2024-10-28 | 286.51 | ▼ -2.15 | N/A | N/A | 289.37 | 283.65 |
2024-10-25 | 288.66 | ▲ 2.18 | N/A | N/A | 291.54 | 285.78 |
2024-10-24 | 286.48 | ▼ -0.31 | N/A | N/A | 289.34 | 283.62 |
2024-10-23 | 286.79 | ▲ 0.31 | N/A | N/A | 289.65 | 283.93 |
2024-10-22 | 286.48 | ▼ -0.56 | N/A | N/A | 289.34 | 283.62 |
2024-10-21 | 287.04 | ▲ 2.43 | N/A | N/A | 289.91 | 284.17 |
2024-10-18 | 284.61 | ▼ -0.60 | N/A | N/A | 287.45 | 281.77 |
2024-10-17 | 285.21 | ▲ 1.21 | N/A | N/A | 288.06 | 282.36 |
2024-10-16 | 284.00 | ▼ -0.24 | N/A | N/A | 286.84 | 281.16 |
2024-10-15 | 284.24 | ▲ 0.81 | N/A | N/A | 287.08 | 281.40 |
2024-10-14 | 283.43 | ▲ 1.42 | N/A | N/A | 286.26 | 280.60 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.