현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 172.26 | ▲ 0.58 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-31 | 171.68 | ▼ -0.60 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-30 | 172.28 | ▼ -0.68 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-29 | 172.96 | ▲ 0.22 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-28 | 172.74 | ▼ -0.88 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-25 | 173.62 | ▲ 1.31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-24 | 172.31 | ▼ -0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-23 | 172.51 | ▲ 0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-22 | 172.26 | ▼ -0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-21 | 172.33 | ▲ 1.24 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-18 | 171.09 | ▼ -0.20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-17 | 171.29 | ▲ 0.86 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-16 | 170.43 | ▼ -0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-15 | 170.54 | ▲ 0.69 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-14 | 169.85 | ▲ 1.12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.