현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 68.09 | ▼ -0.55 | 75.23 | 60.95 | 68.77 | 67.41 |
2024-10-31 | 68.64 | ▲ 0.17 | 75.84 | 61.44 | 69.32 | 67.96 |
2024-10-30 | 68.47 | ▼ -0.55 | 75.65 | 61.29 | 69.15 | 67.79 |
2024-10-29 | 69.02 | ▲ 0.02 | 76.26 | 61.78 | 69.71 | 68.33 |
2024-10-28 | 69.00 | ▼ -0.61 | 76.24 | 61.76 | 69.69 | 68.31 |
2024-10-25 | 69.61 | ▼ -0.01 | 76.91 | 62.31 | 70.30 | 68.92 |
2024-10-24 | 69.62 | ▼ -0.06 | 76.93 | 62.31 | 70.31 | 68.93 |
2024-10-23 | 69.68 | ▲ 0.55 | 76.99 | 62.37 | 70.37 | 68.99 |
2024-10-22 | 69.13 | ▲ 0.10 | 76.38 | 61.88 | 69.82 | 68.44 |
2024-10-21 | 69.03 | ▲ 0.17 | 76.27 | 61.79 | 69.72 | 68.34 |
2024-10-18 | 68.86 | ▼ -0.30 | 76.09 | 61.63 | 69.54 | 68.18 |
2024-10-17 | 69.16 | ▲ 0.51 | 76.42 | 61.90 | 69.85 | 68.47 |
2024-10-16 | 68.65 | ▼ -0.69 | 75.85 | 61.45 | 69.33 | 67.97 |
2024-10-15 | 69.34 | ▼ -0.80 | 76.62 | 62.06 | 70.03 | 68.65 |
2024-10-14 | 70.14 | ▲ 0.05 | 77.50 | 62.78 | 70.84 | 69.44 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.