현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 315.29 | ▲ 1.18 | 338.62 | 291.96 | N/A | 312.14 |
2024-10-31 | 314.11 | ▼ -1.03 | 337.35 | 290.87 | N/A | 310.97 |
2024-10-30 | 315.14 | ▼ -1.53 | 338.46 | 291.82 | N/A | 311.99 |
2024-10-29 | 316.67 | ▼ -0.57 | 340.10 | 293.24 | N/A | 313.51 |
2024-10-28 | 317.24 | ▼ -3.15 | 340.71 | 293.77 | N/A | 314.07 |
2024-10-25 | 320.39 | ▲ 3.00 | 344.09 | 296.69 | N/A | 317.19 |
2024-10-24 | 317.39 | ▼ -0.20 | 340.87 | 293.91 | N/A | 314.22 |
2024-10-23 | 317.59 | ▼ -1.26 | 341.09 | 294.09 | N/A | 314.42 |
2024-10-22 | 318.85 | ▼ -1.91 | 342.44 | 295.26 | N/A | 315.67 |
2024-10-21 | 320.76 | ▲ 2.60 | 344.49 | 297.03 | N/A | 317.56 |
2024-10-18 | 318.16 | ▼ -0.26 | 341.70 | 294.62 | N/A | 314.98 |
2024-10-17 | 318.42 | ▲ 0.61 | 341.98 | 294.86 | N/A | 315.24 |
2024-10-16 | 317.81 | ▲ 0.95 | 341.32 | 294.30 | N/A | 314.64 |
2024-10-15 | 316.86 | ▲ 0.45 | 340.30 | 293.42 | N/A | 313.70 |
2024-10-14 | 316.41 | ▲ 1.19 | 339.82 | 293.00 | N/A | 313.25 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.