현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 823.19 | ▲ 1.12 | 839.40 | 806.98 | 831.42 | 814.96 |
2024-10-31 | 822.07 | ▼ -2.55 | 838.26 | 805.88 | 830.29 | 813.85 |
2024-10-30 | 824.62 | ▼ -2.56 | 840.86 | 808.38 | 832.86 | 816.38 |
2024-10-29 | 827.18 | ▼ -0.29 | 843.47 | 810.89 | 835.45 | 818.91 |
2024-10-28 | 827.47 | ▼ -3.35 | 843.77 | 811.17 | 835.74 | 819.20 |
2024-10-25 | 830.82 | ▲ 0.82 | 847.18 | 814.46 | 839.12 | 822.52 |
2024-10-24 | 830.00 | ▲ 0.27 | 846.35 | 813.65 | 838.30 | 821.70 |
2024-10-23 | 829.73 | ▼ -4.07 | 846.07 | 813.39 | 838.02 | 821.44 |
2024-10-22 | 833.80 | ▲ 1.21 | 850.22 | 817.38 | 842.13 | 825.47 |
2024-10-21 | 832.59 | ▲ 1.10 | 848.99 | 816.19 | 840.91 | 824.27 |
2024-10-18 | 831.49 | ▼ -0.12 | 847.87 | 815.11 | 839.80 | 823.18 |
2024-10-17 | 831.61 | ▲ 4.83 | 847.99 | 815.23 | 839.92 | 823.30 |
2024-10-16 | 826.78 | ▼ -3.72 | 843.06 | 810.50 | 835.04 | 818.52 |
2024-10-15 | 830.50 | ▲ 2.39 | 846.86 | 814.14 | 838.80 | 822.20 |
2024-10-14 | 828.11 | ▲ 2.28 | 844.42 | 811.80 | 836.39 | 819.83 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.