현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 23.61 | ▲ 0.03 | 25.97 | 21.68 | 23.84 | 23.38 |
2024-10-31 | 23.58 | ▼ -0.12 | 25.93 | 21.65 | 23.81 | 23.35 |
2024-10-30 | 23.70 | ▼ -0.08 | 26.07 | 21.76 | 23.93 | 23.47 |
2024-10-29 | 23.78 | ▲ 0.02 | 26.15 | 21.84 | 24.01 | 23.55 |
2024-10-28 | 23.76 | ▲ 0.01 | 26.13 | 21.82 | 23.99 | 23.53 |
2024-10-25 | 23.75 | ▼ -0.08 | 26.12 | 21.81 | 23.98 | 23.52 |
2024-10-24 | 23.83 | ▲ 0.04 | 26.21 | 21.88 | 24.06 | 23.60 |
2024-10-23 | 23.79 | ▼ -0.09 | 26.16 | 21.84 | 24.02 | 23.56 |
2024-10-22 | 23.88 | ▼ -0.06 | 26.26 | 21.93 | 24.11 | 23.65 |
2024-10-21 | 23.94 | ▲ 0.11 | 26.33 | 21.98 | 24.17 | 23.71 |
2024-10-18 | 23.83 | ▲ 0.09 | 26.21 | 21.88 | 24.06 | 23.60 |
2024-10-17 | 23.74 | ▲ 0.10 | 26.11 | 21.80 | 23.97 | 23.51 |
2024-10-16 | 23.64 | ▲ 0.02 | 26.00 | 21.71 | 23.87 | 23.41 |
2024-10-15 | 23.62 | ▼ -0.03 | 25.98 | 21.69 | 23.85 | 23.39 |
2024-10-14 | 23.65 | ▲ 0.03 | 26.01 | 21.72 | 23.88 | 23.42 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.