현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 4.96 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-31 | 4.95 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-30 | 4.97 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-29 | 4.99 | ▲ 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-28 | 4.98 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-25 | 5.00 | ▲ 0.03 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-24 | 4.97 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-23 | 4.97 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-22 | 4.95 | ▼ -0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-21 | 4.97 | ▲ 0.04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-18 | 4.93 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-17 | 4.93 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-16 | 4.91 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-15 | 4.92 | ▲ 0.03 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-14 | 4.89 | ▲ 0.02 | N/A | N/A | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.