현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 342.95 | ▼ -0.84 | 370.38 | 315.52 | 346.72 | 339.18 |
2024-10-31 | 343.79 | ▼ -0.28 | 371.29 | 316.29 | 347.57 | 340.01 |
2024-10-30 | 344.07 | ▼ -1.17 | 371.59 | 316.55 | 347.85 | 340.29 |
2024-10-29 | 345.24 | ▲ 1.32 | 372.85 | 317.63 | 349.03 | 341.45 |
2024-10-28 | 343.92 | ▼ -1.52 | 371.43 | 316.41 | 347.70 | 340.14 |
2024-10-25 | 345.44 | ▲ 1.63 | 373.07 | 317.81 | 349.23 | 341.65 |
2024-10-24 | 343.81 | ▲ 0.92 | 371.31 | 316.31 | 347.59 | 340.03 |
2024-10-23 | 342.89 | ▼ -1.72 | 370.32 | 315.46 | 346.66 | 339.12 |
2024-10-22 | 344.61 | ▼ -0.87 | 372.17 | 317.05 | 348.40 | 340.82 |
2024-10-21 | 345.48 | ▼ -0.23 | 373.11 | 317.85 | 349.28 | 341.68 |
2024-10-18 | 345.71 | ▲ 0.81 | 373.36 | 318.06 | 349.51 | 341.91 |
2024-10-17 | 344.90 | ▼ -0.04 | 372.49 | 317.31 | 348.69 | 341.11 |
2024-10-16 | 344.94 | ▼ -1.46 | 372.53 | 317.35 | 348.73 | 341.15 |
2024-10-15 | 346.40 | ▲ 1.08 | 374.11 | 318.69 | 350.21 | 342.59 |
2024-10-14 | 345.32 | ▲ 0.99 | 372.94 | 317.70 | 349.11 | 341.53 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.