현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 300.76 | ▼ -0.24 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-31 | 301.00 | ▼ -0.19 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-30 | 301.19 | ▼ -0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-29 | 301.20 | ▲ 0.43 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-28 | 300.77 | ▼ -1.11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-25 | 301.88 | ▲ 1.40 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-24 | 300.48 | ▲ 0.94 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-23 | 299.54 | ▼ -0.07 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-22 | 299.61 | ▼ -0.50 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-21 | 300.11 | ▲ 0.91 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-18 | 299.20 | ▲ 0.38 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-17 | 298.82 | ▲ 0.85 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-16 | 297.97 | ▼ -0.92 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-15 | 298.89 | ▲ 0.89 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024-10-14 | 298.00 | ▲ 0.84 | N/A | N/A | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.