현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 14.05 | ▼ -0.08 | 15.38 | 11.60 | 14.54 | 13.56 |
2024-10-31 | 14.13 | ▼ -0.11 | 15.47 | 11.66 | 14.62 | 13.64 |
2024-10-30 | 14.24 | ▲ 0.03 | 15.59 | 11.75 | 14.73 | 13.75 |
2024-10-29 | 14.21 | ▼ -0.03 | 15.55 | 11.73 | 14.70 | 13.72 |
2024-10-28 | 14.24 | ▼ -0.06 | 15.59 | 11.75 | 14.73 | 13.75 |
2024-10-25 | 14.30 | ▼ -0.04 | 15.65 | 11.80 | 14.80 | 13.80 |
2024-10-24 | 14.34 | ▼ -0.05 | 15.70 | 11.84 | 14.84 | 13.84 |
2024-10-23 | 14.39 | ▼ -0.02 | 15.75 | 11.88 | 14.89 | 13.89 |
2024-10-22 | 14.41 | ▲ 0.15 | 15.77 | 11.89 | 14.91 | 13.91 |
2024-10-21 | 14.26 | ▲ 0.10 | 15.61 | 11.77 | 14.75 | 13.77 |
2024-10-18 | 14.16 | ▼ -0.03 | 15.50 | 11.69 | 14.65 | 13.67 |
2024-10-17 | 14.19 | ▲ 0.08 | 15.53 | 11.71 | 14.68 | 13.70 |
2024-10-16 | 14.11 | 0.00 | 15.45 | 11.65 | 14.60 | 13.62 |
2024-10-15 | 14.11 | ▼ -0.11 | 15.45 | 11.65 | 14.60 | 13.62 |
2024-10-14 | 14.22 | ▲ 0.11 | 15.57 | 11.74 | 14.71 | 13.73 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.