현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 367.57 | ▲ 1.30 | 390.72 | 342.21 | 371.24 | 363.90 |
2024-10-31 | 366.27 | ▼ -1.17 | 389.34 | 341.00 | 369.93 | 362.61 |
2024-10-30 | 367.44 | ▼ -1.38 | 390.58 | 342.09 | 371.11 | 363.77 |
2024-10-29 | 368.82 | ▲ 0.42 | 392.05 | 343.38 | 372.50 | 365.14 |
2024-10-28 | 368.40 | ▼ -1.81 | 391.60 | 342.99 | 372.08 | 364.72 |
2024-10-25 | 370.21 | ▲ 2.80 | 393.53 | 344.67 | 373.91 | 366.51 |
2024-10-24 | 367.41 | ▼ -0.45 | 390.55 | 342.06 | 371.08 | 363.74 |
2024-10-23 | 367.86 | ▲ 0.41 | 391.03 | 342.48 | 371.53 | 364.19 |
2024-10-22 | 367.45 | ▼ -0.07 | 390.59 | 342.10 | 371.12 | 363.78 |
2024-10-21 | 367.52 | ▲ 2.88 | 390.67 | 342.17 | 371.19 | 363.85 |
2024-10-18 | 364.64 | ▼ -0.78 | 387.61 | 339.48 | 368.28 | 361.00 |
2024-10-17 | 365.42 | ▲ 1.98 | 388.44 | 340.21 | 369.07 | 361.77 |
2024-10-16 | 363.44 | ▼ -0.28 | 386.33 | 338.37 | 367.07 | 359.81 |
2024-10-15 | 363.72 | ▲ 1.79 | 386.63 | 338.63 | 367.35 | 360.09 |
2024-10-14 | 361.93 | ▲ 1.99 | 384.73 | 336.96 | 365.54 | 358.32 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.