현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 128.47 | ▼ -0.72 | 132.70 | 121.15 | 129.75 | 127.19 |
2024-10-31 | 129.19 | ▼ -0.04 | 133.45 | 121.83 | 130.48 | 127.90 |
2024-10-30 | 129.23 | ▼ -0.94 | 133.49 | 121.87 | 130.52 | 127.94 |
2024-10-29 | 130.17 | ▲ 0.25 | 134.46 | 122.76 | 131.47 | 128.87 |
2024-10-28 | 129.92 | ▼ -0.96 | 134.20 | 122.52 | 131.21 | 128.63 |
2024-10-25 | 130.88 | ▲ 0.19 | 135.19 | 123.42 | 132.18 | 129.58 |
2024-10-24 | 130.69 | ▲ 0.22 | 135.00 | 123.25 | 131.99 | 129.39 |
2024-10-23 | 130.47 | ▼ -0.41 | 134.77 | 123.04 | 131.77 | 129.17 |
2024-10-22 | 130.88 | ▲ 0.21 | 135.19 | 123.42 | 132.18 | 129.58 |
2024-10-21 | 130.67 | ▲ 0.46 | 134.98 | 123.23 | 131.97 | 129.37 |
2024-10-18 | 130.21 | 0.00 | 134.50 | 122.79 | 131.51 | 128.91 |
2024-10-17 | 130.21 | ▲ 0.27 | 134.50 | 122.79 | 131.51 | 128.91 |
2024-10-16 | 129.94 | ▼ -1.15 | 134.22 | 122.54 | 131.23 | 128.65 |
2024-10-15 | 131.09 | ▲ 0.72 | 135.41 | 123.62 | 132.40 | 129.78 |
2024-10-14 | 130.37 | ▲ 0.11 | 134.67 | 122.94 | 131.67 | 129.07 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.