현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 1,041.02 | ▼ -1.22 | 1,061.73 | 1,020.31 | 1,051.43 | 1,030.61 |
2024-10-31 | 1,042.24 | ▼ -1.44 | 1,062.98 | 1,021.50 | 1,052.66 | 1,031.82 |
2024-10-30 | 1,043.68 | ▼ -2.19 | 1,064.44 | 1,022.92 | 1,054.11 | 1,033.25 |
2024-10-29 | 1,045.87 | ▼ -0.10 | 1,066.68 | 1,025.06 | 1,056.32 | 1,035.42 |
2024-10-28 | 1,045.97 | ▼ -5.81 | 1,066.78 | 1,025.16 | 1,056.42 | 1,035.52 |
2024-10-25 | 1,051.78 | ▲ 4.98 | 1,072.71 | 1,030.85 | 1,062.29 | 1,041.27 |
2024-10-24 | 1,046.80 | ▲ 2.58 | 1,067.63 | 1,025.97 | 1,057.26 | 1,036.34 |
2024-10-23 | 1,044.22 | ▼ -4.17 | 1,064.99 | 1,023.45 | 1,054.66 | 1,033.78 |
2024-10-22 | 1,048.39 | ▼ -0.07 | 1,069.25 | 1,027.53 | 1,058.87 | 1,037.91 |
2024-10-21 | 1,048.46 | ▲ 3.24 | 1,069.32 | 1,027.60 | 1,058.94 | 1,037.98 |
2024-10-18 | 1,045.22 | ▲ 1.05 | 1,066.01 | 1,024.43 | 1,055.67 | 1,034.77 |
2024-10-17 | 1,044.17 | ▲ 5.00 | 1,064.94 | 1,023.40 | 1,054.61 | 1,033.73 |
2024-10-16 | 1,039.17 | ▼ -4.11 | 1,059.84 | 1,018.50 | 1,049.56 | 1,028.78 |
2024-10-15 | 1,043.28 | ▲ 4.21 | 1,064.04 | 1,022.52 | 1,053.71 | 1,032.85 |
2024-10-14 | 1,039.07 | ▲ 3.20 | 1,059.74 | 1,018.40 | 1,049.46 | 1,028.68 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.