현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 43.22 | ▲ 0.13 | 48.88 | 38.90 | N/A | N/A |
2024-10-31 | 43.09 | ▼ -0.10 | 48.73 | 38.79 | N/A | N/A |
2024-10-30 | 43.19 | ▲ 0.01 | 48.84 | 38.88 | N/A | N/A |
2024-10-29 | 43.18 | ▲ 0.10 | 48.83 | 38.87 | N/A | N/A |
2024-10-28 | 43.08 | ▼ -0.27 | 48.72 | 38.78 | N/A | N/A |
2024-10-25 | 43.35 | ▲ 0.34 | 49.02 | 39.02 | N/A | N/A |
2024-10-24 | 43.01 | ▼ -0.05 | 48.64 | 38.71 | N/A | N/A |
2024-10-23 | 43.06 | 0.00 | 48.70 | 38.76 | N/A | N/A |
2024-10-22 | 43.06 | ▲ 0.11 | 48.70 | 38.76 | N/A | N/A |
2024-10-21 | 42.95 | ▲ 0.23 | 48.57 | 38.66 | N/A | N/A |
2024-10-18 | 42.72 | ▲ 0.01 | 48.31 | 38.45 | N/A | N/A |
2024-10-17 | 42.71 | ▲ 0.31 | 48.30 | 38.44 | N/A | N/A |
2024-10-16 | 42.40 | ▲ 0.04 | 47.95 | 38.16 | N/A | N/A |
2024-10-15 | 42.36 | ▲ 0.15 | 47.90 | 38.13 | N/A | N/A |
2024-10-14 | 42.21 | ▲ 0.18 | 47.73 | 37.99 | N/A | N/A |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.