현재 환율
일자별 환율 시세
날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 1,380.50 | ▲ 5.00 | 1,404.65 | 1,356.35 | 1,394.00 | 1,367.00 |
2024-10-31 | 1,375.50 | ▼ -4.50 | 1,399.57 | 1,351.43 | 1,388.90 | 1,362.10 |
2024-10-30 | 1,380.00 | ▼ -5.10 | 1,404.15 | 1,355.85 | 1,393.50 | 1,366.50 |
2024-10-29 | 1,385.10 | ▲ 1.60 | 1,409.33 | 1,360.87 | 1,398.60 | 1,371.60 |
2024-10-28 | 1,383.50 | ▼ -7.00 | 1,407.71 | 1,359.29 | 1,397.00 | 1,370.00 |
2024-10-25 | 1,390.50 | ▲ 10.50 | 1,414.83 | 1,366.17 | 1,404.10 | 1,376.90 |
2024-10-24 | 1,380.00 | ▼ -1.50 | 1,404.15 | 1,355.85 | 1,393.50 | 1,366.50 |
2024-10-23 | 1,381.50 | ▲ 1.50 | 1,405.67 | 1,357.33 | 1,395.00 | 1,368.00 |
2024-10-22 | 1,380.00 | ▼ -0.40 | 1,404.15 | 1,355.85 | 1,393.50 | 1,366.50 |
2024-10-21 | 1,380.40 | ▲ 10.90 | 1,404.55 | 1,356.25 | 1,393.90 | 1,366.90 |
2024-10-18 | 1,369.50 | ▼ -2.90 | 1,393.46 | 1,345.54 | 1,382.90 | 1,356.10 |
2024-10-17 | 1,372.40 | ▲ 7.40 | 1,396.41 | 1,348.39 | 1,385.80 | 1,359.00 |
2024-10-16 | 1,365.00 | ▼ -0.50 | 1,388.88 | 1,341.12 | 1,378.30 | 1,351.70 |
2024-10-15 | 1,365.50 | ▲ 6.50 | 1,389.39 | 1,341.61 | 1,378.80 | 1,352.20 |
2024-10-14 | 1,359.00 | ▲ 7.50 | 1,382.78 | 1,335.22 | 1,372.30 | 1,345.70 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.